このページでは、各事業者の公式料金ページで確認できたレンダーファームの無料トライアル、入金ボーナス、ボリューム割引、学生向け特典をすべて掲載しています。ファームはアルファベット順に並べ、数値は公開されているとおりに転記しています。ページに記載のない項目は「記載なし」としています。特典は頻繁に変わるため、お支払い前にリンク先のページをご確認ください。
トライアルは、本格的に利用する前に、ファームがお使いのソフトウェアのバージョン、プラグイン、出力設定に対応しているかを確認する最も安上がりな方法です。ショット全体ではなく、代表的なフレームを数枚使って試してください。
| Render farm | トライアル / スタータークレジット | 条件と制限 | 情報源 |
|---|---|---|---|
| AnimaRender | Demorenderの無料テストジョブに加え、 $15 の登録ボーナス | Demorenderの出力には透かしが入り、同時に実行できるジョブは1件のみ | 公式ページ |
| Drop & Render | €25 の無料クレジット | 新規アカウント向け。支払い情報は不要。有効期限は記載なし | 公式ページ |
| Fox Renderfarm | $25 のレンダリングクーポン | フレームのテスト用。その他の条件は記載なし | 公式ページ |
| GarageFarm | $25 のトライアルクレジット | カード不要。初回購入までは、トライアルアカウントはレンダリングノード10台、ジョブ30件に制限 | 公式ページ |
| GridMarkets | 5 の無料クレジット(US$1 = 1クレジット) | クレジットカード不要 | 公式ページ |
| iRender | 記載なし | 料金ページにもトップページにも無料トライアルの記載なし。代わりに新規ユーザーには初回チャージボーナスあり(次の表を参照) | 公式ページ |
| Ranch Computing | €30 の無料クレジット | 最初のプロジェクト向けのトライアルと説明されています。その他の条件は記載なし | 公式ページ |
| RebusFarm | 25 RenderPoints | 登録後に付与。料金ページのユーロ表示ではトライアルは25ユーロ | 公式ページ |
| Render Pool | $20 のトライアルポイント | トライアルの出力には透かしが入ります。トライアルポイントを使い切ると、ポイントを購入しても出力をダウンロードできません | 公式ページ |
| Renderfarm.ro | 無制限の無料テスト | 最大1024 × 1024 px、同時に1フレーム、1フレームあたり30分、マシン1台。Maxwellは10 SLまで | 公式ページ |
| Super Renders Farm | $25 のスタータークレジットに加え、専用ノードでの無料テストレンダリング1回 | カード不要。ページにはクレジットの有効期限なしと記載 | 公式ページ |
| Xesktop | 記載なし | トライアルの記載なし。初回購入でボーナスクレジット、金額は記載なし | 公式ページ |
ファームは大口の購入に対して、支払額に上乗せするクレジット(ボーナス)か、同じクレジットをより安くする割引のいずれかで還元します。比較するには、ボーナスを同等の割引率に換算します。ボーナスB%は、B ÷(100 + B)の割引に相当します。40%ボーナスは約28.6%オフ、100%ボーナスは50%オフです。
| Render farm | 入金ボーナス / ボリューム割引 | 内容 | 情報源 |
|---|---|---|---|
| AnimaRender | AnimaPointsの大口購入でボーナスユニット;Blender Cyclesのサーバー時間は50%オフ | ボーナスの金額はDiscountsページに記載。AnimaPointsの購入は返金不可 | 公式ページ |
| Drop & Render | チャージボーナス: 5% (€100)から 70% (€20,000) | €250で10%、€1,000で20%、€5,000で40%、€10,000で55% | 公式ページ |
| Fox Renderfarm | 最大 40% のボーナス(新規ユーザーの初回チャージ)。累計チャージ額に応じてCPU料金が下がる | ノード時間単価は$1.224から、$1.102(累計$500超)、$0.979($2,000超)、$0.857($5,000超)、$0.734($10,000超)へ下がります | 公式ページ |
| GarageFarm | ボーナスクレジット: 4% ($250)から 100% ($12,500) | $2,500で20%、$5,000で40%、$10,000で80%。クーポンはSNSとニュースレターで配布 | 公式ページ |
| GridMarkets | ボリュームボーナス: 5% ($1,000)から 15% ($10,000); 15% 学術クレジットボーナス(認証済みの学生・教育者向け) | $5,000で10%。$20,000以上は個別料金。クレジットに有効期限なし | 公式ページ |
| iRender | 100% のボーナス(新規ユーザーの初回チャージ)。時間単価が 10% 割引(3時間以上の一括払い時) | トップページの例:$118を入金すると$236分をレンダリングできます。トップページには段階的なボリューム割引の記載もありますが、数値はありません | 公式ページ |
| Ranch Computing | 最大 +128% のボーナス(クレジットの大口購入時); 20% オフ(高優先度・低優先度のGPUプロジェクト) | 購入額ごとのボーナスは料金ページに記載なし | 公式ページ |
| RebusFarm | ボリューム割引: 5% (500 RP)から 60% (50,000 RP) | 1,000 RPで10%、5,000 RPで30%、25,000 RPで50%。掲載されている一部のパッケージ価格は、RPあたり$1.18から割引を引いた額と一致しません | 公式ページ |
| Render Pool | ポイントパッケージに大口ボーナスはなし;無制限プラン(ベータ)は月額 $140 から | パッケージは20,000 MRP($14)から2,000,000 MRP($1,400)まで同一レート。無制限プランは4ノード$140、8ノード$350、12ノード$520 | 公式ページ |
| Renderfarm.ro | プリペイドボーナス: 5% (€200で210クレジット)から 50% (€30,000で45,000クレジット) | パッケージ外の購入にもボーナスが自動計算されます | 公式ページ |
| Super Renders Farm | ボリューム割引: 5% (100クレジット)から 30% (10,000クレジット) | 500クレジットで10%、1,000で15%、5,000で20%。GPUレンダリングにも適用 | 公式ページ |
| Xesktop | ボリューム価格「$0.99/時間まで」 | ページ上では特定のサーバープランとは紐付けられていません | 公式ページ |
ボーナスクレジットや割引クレジットには、独自の有効期限や返金ルールが設定されている場合があります。ページにクレジットの有効期限なし、または返金不可と記載されている場合は、上の表に記しています。
| Render farm | 学生・教育向け特典 | その他のプログラム | 情報源 |
|---|---|---|---|
| Drop & Render | 記載なし | プラットフォーム側の原因で失敗したフレームは自動的に返金されます | 公式ページ |
| Fox Renderfarm | 学生、教師、学校向けのGoCloud割引(金額は記載なし) | 認定フリーランス向けのGoCreation割引、クリエイティブ・チャリティープロジェクト向けのGoSpark支援、紹介クーポン | 公式ページ |
| GarageFarm | なし。FAQでは学生割引は提供していないとされ、低優先度プランが案内されています | 記載なし | 公式ページ |
| iRender | 記載なし | 上記のボーナス以外の記載なし | 公式ページ |
| Ranch Computing | 50% オフ(非商用プロジェクトの学生・講師向け) | 記載なし | 公式ページ |
| RebusFarm | 50% オフ(教育目的のプロジェクトの購入) | 有効な在籍証明書とRebusFarmのユーザー名が必要 | 公式ページ |
| Super Renders Farm | 記載なし | スタジオおよび$1,000を超えるプロジェクト向けの個別ボリューム価格 | 公式ページ |
このページの数値はすべて、2026年11月9日に確認した各事業者の公式料金ページに基づいています。確認できないクーポンコードは掲載せず、キャンペーンでファームを順位付けすることもしません。RebusFarmのトライアル額とパッケージ価格のようにページ内で記載が矛盾している場合は、両方の数値を示してその旨を明記します。特典が変更されている場合は、リンク先の情報源を正としてください。
トライアルやボーナスが実際のプロジェクトでどう効くかは、 レンダーファーム費用計算ツールにフレームごとのレンダリング時間を入力して確認し、ソフトウェア対応と課金単位は レンダーファーム比較 ページでご確認ください。
2026年11月17日時点で、Drop Render、Fox Renderfarm、GarageFarm、GridMarkets、Ranch Computing、RebusFarm、Render Pool、Renderfarm.ro、Super Renders Farmが無料トライアルまたはスタータークレジットを掲載しており、多くは$20〜$30または€25〜€30相当です。AnimaRenderは無料のテストジョブを提供しています。iRenderとXesktopは、トライアルの代わりに初回購入ボーナスを掲載しています。
実質的には同じです。100%ボーナスは受け取るクレジットを2倍にするため、1クレジットあたりの費用は定価の半分になります。一般に、B%のボーナスはB ÷(100 + B)の割引に相当します。20%ボーナスは約16.7%オフ、40%ボーナスは約28.6%オフです。
ほとんどの料金ページには記載がありません。たとえばRebusFarmは、50%の教育割引とボリューム割引の両方を掲載していますが、併用できるかは明記していません。大口のパッケージを購入する前に、事業者に確認してください。
Sorry, the comment form is closed at this time.