قارن مزارع الرندر السحابية حسب البرنامج ومحرك الرندر وCPU أو GPU والأسعار والتجارب المجانية. درجات الرادار تقديرات مبدئية من المعلومات العامة، وليست نتائج اختبار.
تحديث أسبوعي: تُحدَّث معلومات هذه الصفحة كل أسبوع.
اختر مزرعتين لتعرض البرامج ومحركات الرندر والعتاد والأسعار جنبًا إلى جنب.
قارن أسعار مزارع الرندر لمشروعك.
متوسط درجات الرادار 8 أو أعلى في العتاد والبرامج والسعر والخدمة والأمان.
متوسط درجات الرادار من 5 إلى 7.9.
متوسط درجات الرادار أقل من 5. المزارع التي تنشر معلومات قليلة تقع عادةً في هذه الفئة.
تعتمد مزرعة الرندر المناسبة على برنامج 3D ومحرك الرندر وحمل العمل على CPU أو GPU وحجم المشهد والميزانية. استخدم الفلاتر أعلاه لتضييق القائمة، ثم قارن وحدات الفوترة (GHz-ساعة أو OB-ساعة أو ساعة العقدة) والحد الأدنى للرسوم والتجارب المجانية وساعات الدعم قبل رفع مشروعك. مقارنة مزارع الرندر تضع الخدمات الرئيسية جنبًا إلى جنب، وحاسبة تكلفة مزارع الرندر تقدّر ما قد يكلّفه مشروعك.
يعرض كل مخطط خمسة محاور بدرجات من 0 إلى 10: العتاد والبرامج والسعر والخدمة والأمان. الدرجات تقديرات من RadarRender مبنية على ما ينشره المزودون، مثل مواصفات العتاد والبرامج ومحركات الرندر المدعومة وشفافية الأسعار وساعات الدعم وادعاءات الأمان، وهي ليست نتائج اختبارات أو معايير قياس. لكل مزرعة مدرجة درجة. المزرعة التي تنشر معلومات قليلة تحصل على درجات منخفضة في المحاور غير الموثّقة. تُزال من القائمة المزارع التي تأكد توقفها عن العمل. يُحسب محور البرامج من عدد التطبيقات ومحركات الرندر المدعومة.
درجات من 0 إلى 10، مقدّرة من معلومات عامة روجعت آخر مرة في 16 نوفمبر 2026. وهي ليست نتائج اختبار.
| Render farm | Hardware | Software | السعر | الخدمة | الأمان | المتوسط | النجوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 نجوم – ممتاز (المتوسط من 8 إلى 10) · 3 مزارع | |||||||
| iRender | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 8.0 | 3 |
| Fox Renderfarm | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8.0 | 3 |
| GarageFarm | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8.0 | 3 |
| نجمتان – جيد (المتوسط من 5 إلى 7.9) · 20 مزرعة | |||||||
| Rebus Farm | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7.0 | 2 |
| Ranch Computing | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6.8 | 2 |
| Q-Render | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6.4 | 2 |
| Render Bus | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6.2 | 2 |
| Render Pool | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6.2 | 2 |
| Drop & Render | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6.2 | 2 |
| Super Render Farm | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6.2 | 2 |
| Turbo Render Farm | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6.2 | 2 |
| Spark Render | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6.0 | 2 |
| Renderfarm.ro | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5.8 | 2 |
| Xesktop | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5.4 | 2 |
| TURNA | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5.2 | 2 |
| XRender | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5.2 | 2 |
| Blender Farm | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5.2 | 2 |
| GridMarkets | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5.2 | 2 |
| Renderwow | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5.2 | 2 |
| UltraRender | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5.0 | 2 |
| Xiruim Farm | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5.0 | 2 |
| Copernicus Computing | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5.0 | 2 |
| AnimaRender | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5.0 | 2 |
| نجمة واحدة – متوسط (أقل من 5) · 28 مزرعة | |||||||
| MaxCloudOn | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4.8 | 1 |
| Conductor Technologies | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4.8 | 1 |
| render4you | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4.8 | 1 |
| Leroi Renderfarm Studio | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4.8 | 1 |
| Render724 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 1 |
| Qarnot Computing | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4.8 | 1 |
| RenderStreet | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4.8 | 1 |
| Rayvision | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4.6 | 1 |
| AVS-FARM | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4.6 | 1 |
| SheepIt Render Farm | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4.6 | 1 |
| 3S Cloud Render Farm | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4.6 | 1 |
| Snap Renderfarm | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4.4 | 1 |
| Render-Fast | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4.4 | 1 |
| AlphaRender | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4.4 | 1 |
| Flux Render | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4.4 | 1 |
| WeRender | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4.2 | 1 |
| MegaRender | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4.2 | 1 |
| VSOCloud | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4.0 | 1 |
| RenderFlow | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4.0 | 1 |
| RenderBuzz | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4.0 | 1 |
| 3D Off the Page | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3.8 | 1 |
| ForRender | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3.8 | 1 |
| RenderNow | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3.8 | 1 |
| Renderday | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3.4 | 1 |
| RenderJuice | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.2 | 1 |
| BlenderGrid | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.2 | 1 |
| prorender | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3.0 | 1 |
| Rentaflop | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 1 |
لا توجد مزرعة رندر هي الأفضل للجميع. تناسب خدمات GPU مشاهد Redshift وOctane وBlender Cycles التي تحتاج ذاكرة VRAM كبيرة، بينما قد تكون مزارع CPU أرخص لتسلسلات إطارات V-Ray وCorona وArnold. قارن المزارع بحسب برنامجك وحجم مشهدك وموعد التسليم.
لا. الدرجات الحالية تقديرات مبدئية من معلومات عامة. لا توصف المزرعة بأنها مختبَرة إلا بعد أن تُكمل RadarRender تقييمها الخاص.
تفوتر معظم المزارع بالـ GHz-ساعة لـ CPU، وبساعة OctaneBench لـ GPU، أو بالساعة للجهاز كاملًا. تحقق من الحد الأدنى للرسوم ورسوم التخزين والنقل، وهل تنتهي صلاحية أرصدة المكافآت.
Sorry, the comment form is closed at this time.